본문내용

수료생 취업현황
+ Home > 취업정보 > 수료생 취업현황
구분 교육과정명 훈련기간 수료인원 취업인원 취업률 사후관리
실업자과정 양식조리사양성과정(브런치카페) 2018.08.20~2018.09.10 10 6 60.0% 완료
실업자과정 양식조리사양성과정(브런치카페) 2018.09.11~2018.10.08 8 5 62.5% 완료
실업자과정 양식조리사양성과정(브런치카페) 2018.10.10~2018.10.31 6 0 - 완료
실업자과정 양식조리사양성과정(브런치카페) (4회차) 2018.11.06~2018.11.27 7 3 42.9% 완료
실업자과정 양식조리사양성과정(브런치카페) (5회차) 2018.12.12~2019.01.04 6 2 33.3% 완료
실업자과정 제과.제빵기능사 자격증 취득과정(2회차) 2021.02.26~2021.04.30 5 3 60.0% 진행중
실업자과정 제과.제빵기능사 자격증 취득과정(3회차) 2021.04.09~2021.06.11 6 1 16.7% 진행중
실업자과정 제과.제빵기능사 자격증 취득과정(4회차) 2021.05.03~2021.07.05 6 4 66.7% 진행중
실업자과정 제과.제빵기능사 자격증 취득과정(5회차) 2021.07.06~2021.09.13 4 1 25.0% 진행중
실업자과정 제과제빵자격증취득+베이커리카페디저트실무(1회차) 2021.09.14~2021.11.24 8 4 50.0% 진행중
실업자과정 베이커리카페 디저트실무 및 바리스타 기초실무 (음료제조+라떼아트) 1회차 2021.10.19~2021.12.02 6 2 33.3% 진행중
근로자+구직자과정 네일아트국가자격증과정 (실기) (01회차) 2019.03.09~2019.06.01 10 0 - 완료
근로자+구직자과정 직업상담사실무자양성과정(2차) (01회차) 2019.03.11~2019.04.12 4 0 - 완료
[이전] 1 [다음]

고객센터 안내

032-219-4300
월-토: 오전 9:00 ~ 오후 7:00
점심시간: 오후 12:00 ~ 오후 1:00
일,공휴일: 휴무

오시는 길 안내

[버스노선]
- 간선버스 : 24, 37, 87
- 일반버스 : 15, 23-2, 23-5, 27, 52, 56, 61, 66, 70
- 광역버스 : 9300, 9301
- 직행버스 : 1001, 8106, 8906
[지하철]
 서울지하철 7호선 상동역 8번출구로 나와서 500m이내